| Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi Scanian Water Tower Society - Urban Morphology |
| Hem | Vattentorn - Water Towers | Ebers vattentorn | Eber's Water Towers | Observandum |
Vattenblandat |
aVA |
| VA-historia | VA-Profiler | VA-artiklar | VA-litteratur | Akvedukter | Däxlar | Diverse VA | Gästsidor | Länkar |
| Series Aquarioum Ett försök att göra en förteckning över VA-chefer i Malmö |
| Chefstid | Chef | Titel/anm |
| 1592-???? | Jörgen van Soest | Rännemästare |
| 1867-1894 | Oscar Gerlach | Vatteninspektör (1867-79) Vatteningeniör (1879-94) |
| 1894-1904 | H Holmberg | Överingeniör (Drätselkammaren) |
| 1904-1907 | E Malmberg | Rörnätsförman |
| 1908-1920 | Ivar Wendt | Avdelningschef |
| 1921-1951 | Alfred Jerdén | Avdelningschef (1920-????) Vattenverkschef (1939-1951) |
| 1951-1974 | Sigvard Gudmundson | Vattenverkschef |
| 1974-1981 | Gunnar Behre | Direktör |
| 1981-1986 | Bengt L Persson Per Ansner |
Avdelningschef rörnät Avdelningschef drift |
| 1987-1992 | Bengt L Persson | Chef VA-divisionen |
| 1992-1998 | Bengt L Persson | Chef VA-verket |
| Hem Home |
VA-historia History of Water and Sewerage |
Upp Up |
| Senast uppdaterad 050727 |